100年度公立歸仁區【紅瓦厝國小】研習/活動滿意度調查表
時間 | 100年6月24日 | 類型 | □研習■活動 | ||||
地點 | 2樓視聽教室 | 名稱 | 教師CPR實作活動 | ||||
參與人數 | 預定名額(A) | 36人 | |||||
實際參加人數(B) | 32人 | ||||||
出席率(B/A)*100% | 88.89% | ||||||
滿意度 項目 | 很滿意 A | 滿意 B | 尚可 C | 待改進 D | 滿意度百分比 (A+B)/有效問卷數×100% | ||
主 題 | 30 | 2 | 0 | 0 | E=100% | ||
課 程 | 30 | 2 | 0 | 0 | F=100% | ||
講 座 | 30 | 2 | 0 | 0 | G=100% | ||
合乎需求 | 32 | 0 | 0 | 0 | H=100% | ||
自我成長 | | | | | | ||
時 間 | | | | | | ||
場 地 | | | | | | ||
有效問卷填答人數: 32 人 | |||||||
整體總滿意度: 100 % | |||||||
優 點 | | ||||||
缺 點 | | ||||||
建議事項 | | ||||||
沒有留言:
張貼留言